Φορτοκυψέλες για ζύγιση
Χαρακτηριστικά:
*Κατασκευή από κράμα χάλυβα.
* Κόλλα πυριτίου, ερμητικά σφραγισμένη, αντιολική, αντιδιαβρωτική και κατάλληλη για ποικίλο περιβάλλον.
* Ολοκληρωμένη δομή και εύκολη εγκατάσταση.
* Βαθμός υπεράσπισης: IP65
* Φόρτιση τάσης και/ή συμπίεσης.
* Αξιόπιστη απόδοση, ολοκληρωμένη δομή και εύκολη εγκατάσταση.
Τεχνική παράμετρος
Τύπος | BRG913EC |
Μέγιστη χωρητικότητα (E)max/KG | 3/5 |
Επίδραση θερμοκρασίας στο μηδενικό ισοζύγιο b (TK0)/ τοις εκατό FS/10 μοίρες | ±0.5 |
Ευαισθησία(Cn) /mV/V | 1.0/1.5±0.15 |
Επίδραση θερμοκρασίας στην ευαισθησία (TKC)/ ποσοστό FS/10 μοίρες | ±0.2 |
Μη γραμμικότητα(dlin) / ποσοστό FS | ±0.2 |
Σφάλμα υστέρησης (dhy) / ποσοστό FS | ±0.2 |
Επαναληψιμότητα / ποσοστό FS | ±0.1 |
ερπυσμός (3 λεπτά) / τοις εκατό FS | ±0.1 |
Σφάλμα εκτός κέντρου φόρτωσης / ποσοστό FS | ±0.5 |
Μηδενικό ισοζύγιο /mV/V | ±0.5 |
Αντίσταση εισόδου (RLC) /Ω | 1000±10 |
Αντίσταση εξόδου (RO) /Ω | 1000±10 |
Τάση διέγερσης αναφοράς (Uref) /V | 5 |
Τάση λειτουργίας (Bu) /V | 3~10 |
Αντοχή μόνωσης (Ris) στα 100 VDC /GΩ | 2 |
Εύρος θερμοκρασίας σέρβις (Btu) / βαθμός | 0 ~ συν 40 |
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης (Btl) / βαθμός | -10~ συν 60 |
Όριο ασφαλούς φορτίου (EL) / τοις εκατό Emax | 120 |
Φορτίο θραύσης (Ed) / τοις εκατό του Emax | 150 |
Απόκλιση στη μέγιστη χωρητικότητα /mm | |
Υλικό: | 65 λεπτά |
Βαθμός προστασίας | IP65 |
Διάσταση (mm)

Ενσύρματη σύνδεση

Λεπτομέρειες


Εγκατάσταση

Εφαρμογή
Φορτοκυψέλες για ζύγιση μπορεί να εφαρμοστεί σε ζυγαριά χειρός, ζυγαριά κουζίνας, ταχυδρομική ζυγαριά, καφετιέρα, μηχανή μπύρας και άλλα μικροηλεκτρονικά συστήματα ζύγισης.



FAQ


























